Пользователь: Гость
Состояние Вашей заявки:
Всего наименований - 0
Всего количество единиц - 0
Общая сумма - 0 руб.

Таблицы расчета питающего напряжения неоновой вывески в зависимости от общей длины неоновых трубок для трансформаторов Ricci (Siet)

Выходное напряжение
трансформаторов, В
Неон
рекомендованное давление в трубке, мм рт. ст.
14 13 12 10 7 6
Диаметр стекла Ø, мм
9 10 12 15 20 25
Длина неоновых трубок, м (включая электроды)
15 000 9,20 10,97 13,45 16,59 22,55 30,85
12 000 7,25 8,44 10,73 13,21 18,07 24,75
10 000 6,20 7,20 8,80 11,00 15,20 20,49
9 000 5,50 6,40 8,00 10,00 13,72 18,50
7 500 4,60 5,20 6,40 8,00 11,10 15,50
6 000 3,60 4,00 4,90 6,00 8,84 12,55
5 000 2,90 3,25 4,10 5,00 7,30 10,40
4 000 2,20 2,50 3,20 4,00 5,80 8,20
3 000 1,60 1,90 2,35 2,90 4,10 6,30
2 000 1,00 1,25 1,50 2,10 2,50 4,20
 
Выходное напряжение
трансформаторов, В
Смесь К4 (75% неона + 25% аргона)
рекомендованное давление в трубке, мм рт. ст.
14 12 10 8 6 5
Диаметр стекла Ø, мм
9 10 12 15 20 25
Длина неоновых трубок, м (включая электроды)
15 000 10,61 12,63 15,71 19,09 25,71 36,41
12 000 8,54 10,10 12,47 15,25 20,81 29,40
10 000 7,10 8,50 10,70 13,00 17,50 24,60
9 000 6,40 7,60 9,50 12,00 15,70 22,50
7 500 5,30 6,20 7,60 9,50 12,90 18,40
6 000 4,30 4,90 6,00 7,60 10,10 14,60
5 000 3,60 4,00 4,90 6,30 8,40 12,20
4 000 2,80 3,20 3,90 5,10 6,70 9,80
3 000 2,10 2,40 2,90 3,90 5,10 7,60
2 000 1,40 1,50 1,90 2,70 3,50 5,00

Длина указана в электрических метрах (с учетом электродов).
Для определения фактической длины трубок из общей длины необходимо вычесть по 30 см на каждую пару электродов.

Яндекс.Метрика
Галерея
Партнеры
cled.ru - 2005, crystalight.ru - 2006, кристалайт.рф. - 2010